BYT 2.B2.23
Počet izieb | 3 |
Poschodie | 2 |
Plocha bytu | 83,35 m2 |
Balkón/Terasa | 7,43 m2 |
Záhrada | m2 |
|
Stav | predaný |
Celková plocha bytu | 90,78 m2 |
Cena bytu s DPH | na vyžiadanie € |
|
Podobné byty
Vchod | Číslo bytu Byt | Poschodie Posch. | Počet izieb Izby | Plocha bytu Plocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
A | A121 | 2 | 3 | 73,81 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,69 m2 | - | predaný |
B | B121 | 2 | 3 | 73,81 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,69 m2 | - | predaný |
A | A222 | 2 | 3 | 73,80 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,68 m2 | - | predaný |
B | B222 | 2 | 3 | 73,80 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,68 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.
K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.
V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle
0902 11 77 77.