Vchod | Byt | Posch. | Izby | Plocha | Balkón | Záhrada | Spolu | Cena | Stav |
A | 2.A1.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 14,30 m2 | 141.25 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.12 | 1 | 2 | 54,85 m2 | 31,68 m2 | m2 | 86,53 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.21 | 2 | 4 | 94,68 m2 | 11,40 m2 | m2 | 106,08 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.31 | 3 | 4 | 118,53 m2 | 44,62 m2 | m2 | 163,15 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 26,35 m2 | 153,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.12 | 1 | 2 | 54,85 m2 | 31,68 m2 | m2 | 86,53 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.13 | 1 | 4 | 94,85 m2 | 32,04 m2 | 31,31 m2 | 158,2 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.21 | 2 | 4 | 94,68 m2 | 11,40 m2 | m2 | 106,08 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.31 | 3 | 4 | 118,53 m2 | 44,62 m2 | m2 | 163,15 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 33,67 m2 | 160,62 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.12 | 1 | 2 | 54,85 m2 | 31,68 m2 | m2 | 86,53 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.13 | 1 | 4 | 94,85 m2 | 32,04 m2 | 33,92 m2 | 160,81 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.21 | 2 | 4 | 94,68 m2 | 11,40 m2 | m2 | 106,08 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.31 | 3 | 4 | 118,53 m2 | 44,62 m2 | m2 | 163,15 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 35,52 m2 | 162,47 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.12 | 1 | 2 | 54,85 m2 | 31,68 m2 | m2 | 86,53 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.13 | 1 | 4 | 94,85 m2 | 32,04 m2 | 35,52 m2 | 162,41 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.21 | 2 | 4 | 94,68 m2 | 11,40 m2 | m2 | 106,08 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.22 | 2 | 3 | 78,37 m2 | 14,93 m2 | m2 | 93,30 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.23 | 2 | 3 | 83,35 m2 | 7,43 m2 | m2 | 90,78 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.31 | 3 | 4 | 118,53 m2 | 44,62 m2 | m2 | 163,15 m2 | - | predaný |
A | A111 | 1 | 4 | 113,59 m2 | 39,14 m2 | 68,04 m2 | 220,77 m2 | - | predaný |
A | A121 | 2 | 3 | 73,81 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,69 m2 | - | predaný |
A | A122 | 2 | 2 | 51,69 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 55,57 m2 | - | predaný |
A | A131 | 3 | 4 | 104,98 m2 | 88,13 m2 | m2 | 193,11 m2 | - | predaný |
A | A211 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 38,98 m2 | 93,34 m2 | 246,06 m2 | - | predaný |
A | A221 | 2 | 2 | 51,69 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 55,57 m2 | - | predaný |
A | A222 | 2 | 3 | 73,80 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,68 m2 | - | predaný |
B | B111 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 39,14 m2 | 97,61 m2 | 250,49 m2 | - | predaný |
B | B121 | 2 | 3 | 73,81 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,69 m2 | - | predaný |
B | B122 | 2 | 2 | 51,69 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 55,57 m2 | - | predaný |
B | B131 | 3 | 4 | 104,98 m2 | 88,13 m2 | 0 m2 | 193,11 m2 | - | predaný |
B | B211 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 38,98 m2 | 106,07 m2 | 258,79 m2 | - | predaný |
B | B221 | 2 | 2 | 51,69 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 55,57 m2 | - | predaný |
B | B222 | 2 | 3 | 73,80 m2 | 3,88 m2 | 0 m2 | 77,68 m2 | - | predaný |
Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.
K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.
V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle
0902 11 77 77.