BYT 2.B2.13
Počet izieb | 4 |
Poschodie | 1 |
Plocha bytu | 94,85 m2 |
Balkón/Terasa | 32,04 m2 |
Záhrada | 35,52 m2 |
|
Stav | predaný |
Celková plocha bytu | 162,41 m2 |
Cena bytu s DPH | na vyžiadanie € |
|
Podobné byty
Vchod | Číslo bytu Byt | Poschodie Posch. | Počet izieb Izby | Plocha bytu Plocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
A | A111 | 1 | 4 | 113,59 m2 | 39,14 m2 | 68,04 m2 | 220,77 m2 | - | predaný |
B | B111 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 39,14 m2 | 97,61 m2 | 250,49 m2 | - | predaný |
A | A211 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 38,98 m2 | 93,34 m2 | 246,06 m2 | - | predaný |
B | B211 | 1 | 4 | 113,74 m2 | 38,98 m2 | 106,07 m2 | 258,79 m2 | - | predaný |
A | 2.A1.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 14,30 m2 | 141.25 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 26,35 m2 | 153,30 m2 | - | predaný |
A | 2.A2.13 | 1 | 4 | 94,85 m2 | 32,04 m2 | 31,31 m2 | 158,2 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 33,67 m2 | 160,62 m2 | - | predaný |
B | 2.B1.13 | 1 | 4 | 94,85 m2 | 32,04 m2 | 33,92 m2 | 160,81 m2 | - | predaný |
B | 2.B2.11 | 1 | 4 | 94,68 m2 | 32,27 m2 | 35,52 m2 | 162,47 m2 | - | predaný |
Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.
K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.
V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle
0902 11 77 77.