Pozemok č. Pozemok | Výmera | Cena m2 | Stav | Cena pozemku Cena |
01 | 674 m2 | - | predaný | - | |
02 | 692 m2 | - | predaný | - | |
03 | 738 m2 | - | predaný | - | |
04 | 671 m2 | - | predaný | - | |
05 | 609 m2 | - | predaný | - | |
06 | 686 m2 | - | predaný | - | |
07 | 1050 m2 | - | predaný | - | |
08 | 505 m2 | - | predaný | - | |
09 | 609 m2 | - | predaný | - | |
10 | 617 m2 | - | predaný | - | |
11 | 595 m2 | - | predaný | - | |
12 | 500 m2 | - | predaný | - | |
13 | 515 m2 | - | predaný | - | |
14 | 526 m2 | - | predaný | - | |
15 | 530 m2 | - | predaný | - | |
16 | 513 m2 | - | predaný | - | |
17 | 705 m2 | - | predaný | - | |
18 | 498 m2 | - | predaný | - | |
19 | 544 m2 | - | predaný | - | |
20 | 637 m2 | - | predaný | - | |
21 | 674 m2 | - | predaný | - | |
22 | 655 m2 | - | predaný | - | |
23 | 653 m2 | - | predaný | - | |
24 | 759 m2 | - | predaný | - | |
25 | 845 m2 | - | predaný | - | |
26 | 826 m2 | - | predaný | - | |
27 | 707 m2 | - | predaný | - | |
28 | 598 m2 | - | predaný | - | |
29 | 0 m2 | - | predaný | - | |
30 | 931 m2 | - | predaný | - |
Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.
K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.
V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle
0902 11 77 77.